Product Detail
Product Tags
depictio producti

| Model | IR1000-01 | IR1010-01 | IR1020-01 | IR2010-002 | IR2010-02 |
| Operatio Media | Mundus Air |
| Min.Opus Pressura | 0.05Mpa |
| Pressura dolor | 0.005-0.2Mpa | 0.01-0.4Mpa | 0.01-0.8Mpa | 0.005-0.2Mpa | 0.01-0.4Mpa |
| Maximilianus.Opus Pressura | 1.0Mpa |
| Pressura Gange | Y40-01 |
| Mensuratio dolor | 0.25Mpa | 0.5Mpa | 1Mpa | 0.25Mpa | 0.5Mpa |
| Sensibilitas | In 0,2% de magnitudine |
| Repeatability | Intra ± 0.5% de magnitudine |
| Air Consumptio | IR10 0 | Maximilianus.3.5L/min pressit 1.0Mpa |
| IR20 0 | Maximilianus.3.1L / min pressit 1.0Mpa |
| IR2010 | Maximilianus.3.1L / min pressit 1.0Mpa |
| IR30 0 | Exhaurire Portus: Max.9.5L/min pressit 1.0Mpa |
| IR3120 | Exhauriunt Portus: Max.2L / min pressus est 1.0Mpa |
| Ambientium, temperatus | -5~60℃ (haud Frozen) |
| Corpus Material | Aluminium Alloy |
| Model | IR2020-02 | IR3000-03 | IR3010-03 | IR3020-03 |
| Operatio Media | Mundus Air |
| Min.Opus Pressura | 0.05Mpa |
| Pressura dolor | 0.01-0.8Mpa | 0.005-0.2Mpa | 0.01-0.4Mpa | 0.01-0.8Mpa |
| Maximilianus.Opus Pressura | 1.0Mpa |
| Pressura Gange | Y40-01 |
| Mensuratio dolor | 1Mpa | 0.25Mpa | 0.5Mpa | 1Mpa |
| Sensibilitas | In 0,2% de magnitudine |
| Repeatability | Intra ± 0.5% de magnitudine |
| Air Consumptio | IR10 0 | Maximilianus.3.5L/min pressit 1.0Mpa |
| IR20 0 | Maximilianus.3.1L / min pressus est 1.0Mpa |
| IR2010 | Maximilianus.3.1L / min pressus est 1.0Mpa |
| IR30 0 | Exhaurire Portus: Max.9.5L/min pressit 1.0Mpa |
| IR3120 | Exhauriunt Portus: Max.2L / min pressus 1.0Mpa |
| AmbiensTemperature | -5~60℃ (haud Frozen) |
| Corpus Material | Aluminium Alloy |


Previous: SNS AC Series pneumatica aeri fons curationis unitas FRL Deinde: SNS CRA1 series duplex agens gyratorium pneumaticum aeris cylindri cum materia Aluminii