Ordo Code
| Model | SMF-Q-15 | SMF-Q-20 | SMF-Q-25 | |
| Opus Pressura | 0.3-0.8Mpa | |||
| Probatur Pressura | 1.0MPa | |||
| Temperature | -5~60℃ | |||
| Relativum Temperature | ≤80% | |||
| Medium | Air | |||
| Membrana Service Vita | Plus quam I decies centena tempora | |||
| Intus Nominal Diameter (mm²) | φ15 | φ20 | φ25 | |
| PortSize | G1/2 | G3/4 | G1 | |
| Materia | Corpus | Aluminium Alloy | ||
| Sigillum | NBR | |||
Dimension
| Model | Portus Location | A | B | C | D |
| SMF-Q-15 | G1/2 | 104 | 82 | 78 | G1/8 |
| SMF-Q-20 | G3/4 | 104 | 82 | 78 | G1/8 |
| SMF-Q-25 | G1 | 104 | 82 | 78 | G1/8 |