Ordo Code
| Model | SMF-Z-25DD | SMF-Z-45DD | |
| Opus Pressura | 0.3-0.8Mpa | ||
| Probatur Pressura | 1.0MPa | ||
| Temperature | -5-60℃ | ||
| Relativum Temperature | ≤80% | ||
| Medium | Air | ||
| Membrana Service Vita | Plus quam I decies centena tempora | ||
| Intus Nominal Diameter (mm²) | 25 | 45 | |
| Pipe Size(φ) | 35 | 50 | |
| Materia | Corpus | Aluminium Alloy | |
| Sigillum | NBR | ||
| Voltage | AC110/AC220V/DC24V | ||
Dimension